CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH
Nhà cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ trong ngành nước và xử lý môi trường- TRANG CHỦ
- GIỚI THIỆU
- SẢN PHẨM
- THƯƠNG HIỆU
- DỰ ÁN
- TUYỂN DỤNG
- BLOG KỸ THUẬT
- TIN TỨC
- LIÊN HỆ
Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh SAER là loại máy bơm có bộ phận trục máy nằm ngang. Máy bơm có nhiều cánh được xếp chồng lên nhau, càng nhiều cánh thì cột áp của máy bơm tạo ra càng lớn.
≈ 1459 l/min
Tipo
Type |
Motore
Motor |
DNA | DNM |
Q |
US g.p.m | 0 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 638 | |
kW | HP | m3/h | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | ||||
l/min | 0 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1500 | 1667 | 1833 | 2000 | 2167 | 2417 | ||||||
80-125/2 | 15 | 20 | 125 | 80 | H (m) | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 30 | 28 | 25.5 | 22.5 | 17.5 | |
80-125/3 | 18,5 | 25 | 60 | 57 | 55.5 | 54 | 52.5 | 50.5 | 48 | 46 | 42 | 38 | 34 | 26 | ||||
80-125/4 | 30 | 40 | 80 | 76 | 74.5 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60.5 | 56 | 51 | 45 | 35 | ||||
80-125/5 | 37 | 50 | 100 | 95 | 93 | 90 | 87.5 | 84 | 80 | 75.5 | 70 | 63.5 | 56.5 | 43.5 | ||||
80-125/6 | 37 | 50 | 120 | 114 | 111.5 | 108 | 105 | 101 | 96 | 90.5 | 84 | 76 | 68 | 52 | ||||
80-126/7 | 45 | 60 | 140 | 133 | 130 | 126 | 122.5 | 117.5 | 112 | 105.5 | 98 | 89 | 79 | 61 | ||||
80-125/8 | 55 | 75 | 160 | 152 | 149 | 144 | 140 | 134.5 | 128 | 121 | 112 | 102 | 90.5 | 69.5 | ||||
80-125/9 | 75 | 100 | 189 | 180 | 176.5 | 171 | 160.5 | 166.5 | 153 | 145 | 135 | 123.5 | 111 | 87.5 | ||||
80-125/10 | 75 | 100 | 210 | 200 | 196 | 190 | 185 | 178 | 170 | 161 | 150 | 137 | 123 | 97 |
Verisone TM fino a 10 stadi; versione TMV fino a 10 stadi./ TM version avaible up to 10 stages, TMV version available up to 10 stages
≈ 2900 l/min
Tipo Type |
Motore Motor |
DNA | DNM |
Q |
US g.p.m | 0 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 | 968 | 1010 | |
kW | HP | m3/h | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | ||||
l/min | 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2667 | 3000 | 3333 | 3667 | 3833 | ||||||
80-125/2 | 110 | 150 | 125 | 80 | H (m) | 161 | 152 | 150 | 144 | 138 | 130 | 120 | 110 | 95 | |
80-125/3 | 160 | 220 | 242 | 228 | 225 | 16 | 207 | 197.5 | 187.5 | 175.5 | 168 | ||||
80-125/4 | 200 | 270 | 322.7 | 304 | 300 | 288 | 276 | 263.3 | 250 | 234 | 224 | ||||
80-125/5 | 250 | 340 | 403.3 | 380 | 375 | 360 | 345 | 329.2 | 312.5 | 292.5 | 280 | ||||
80-125/6R | 315 | 430 | 484 | 456 | 450 | 432 | 414 | 395 | 375 | 351 | 336 | ||||
80-126/7R | 400 | 540 | 564.7 | 532 | 525 | 504 | 483 | 460.8 | 437.5 | 409.5 | 392 |
Versione TM fino a 5 stadi; versione TMV fino a 5 stadi./ TM version available up to 5 stages, TMV version available up to 5 stages
0914 549 619
0914 549 619
0914 549 619