Description
Máy Bơm Chìm Nước Thải ZENIT Dòng DRENO (DR) là dòng bơm cánh multi-channel.
Ứng dụng của máy bơm chìm nước thải ZENIT DRP:
Máy bơm chìm ZENIT DRP thích hợp cho ứng dụng trong công nghiệp nói chung và trong nông nghiệp để bơm nước sạch hoặc bơm trong nhà máy xử lý nước thải.
- Xử lý nước thải: Bơm bùn, nước bẩn chứa hoặc không chứa chất rắn, bùn chưa xử lý và bùn hoạt tính, bể thu nhận nước thải, hệ thống bể bơi
- Xây dựng: Máy bơm chìm nước thải thường được dùng ở các nơi có hố – bể thu nhận nước mưa, hố
- Nông nghiệp: Bơm chìm nước thải trong các hệ thống tưới tiêu
- Sinh hoạt: Bơm nước trong các khu tập thể, chung cư, hộ gia đình.
Ưu điểm của máy bơm chìm nước thải ZENIT DRP:
- Máy bơm chìm nước thải công suất: từ 4,1 ÷ 19,3 kW
- Cấp độ bảo vệ kín nước: IP68
- Chuẩn cách nhiệt: lớp H (180oC)
- Chế độ bảo vệ quá nhiệt (T) cho Motor khi bị quá tải
- Được làm kín bởi 3 seals (phốt) cơ khí: 2 bằng Silicon Carbide (SiC) và 1 bằng Cacbon Alumina Graphite (AL)
Vật liệu chế tạo chính máy bơm chìm nước thải ZENIT DRP:
- Thân bơm, cánh bơm: GANG EN-GJL-250
- Trục bơm: ANSI 420 (Inox 420)
- Kèm theo: Cáp chuẩn dài 10 mét
- Tuỳ chọn khác (Option): Cảm biến độ ẩm (TS) trong ngăn chứa dầu

Cấu tạo máy bơm chìm nước thải ZENIT DRP
Lắp đặt máy bơm chìm nước thải ZENIT DRP:
Kiểu lắp A: Máy bơm chìm nước thải ZENIT lắp đặt ống mềm.
Kiểu lắp B: Máy bơm chìm nước thải ZENIT lắp cùng khớp nối tự động (AUTO COUPLING).
Kiểu lắp C: Máy bơm chìm nước thải ZENIT lắp đặt tự do không dùng khớp nối tự động (AUTO COUPLING).
Kiểu lắp D: Máy bơm chìm nước thải ZENIT lắp khô.

Lắp Đặt Máy Bơm Chìm Nước Thải ZENIT DRP
Các model phổ biến bơm chìm nước thải ZENIT DRP:
Model | Flow rate | Head | Free passage | Power |
DRP 1000/2/80 A1HT/50 | Min 3 l/s | Min 5.59 m | 55×65 mm | 10 kW |
Max 45 l/s | Max 29.39 m | |||
DRP 1500/2/80 A0HT/50 | Min 3 l/s | Min 16.76 m | 50×60 mm | 15 kW |
Max 40 l/s | Max 41.3 m | |||
DRP 2000/2/80 A0IT/50 | Min 3 l/s | Min 21.56 m | 35×60 mm | 19.3 kW |
Max 40 l/s | Max 52.59 m | |||
DRP 750/2/80 A0HT/50 | Min 3 l/s | Min 3.77 m | 55×65 mm | 7.2 kW |
Max 40 l/s | Max 23.53 m | |||
DRP 1000/2/100 A1HT/50 | Min 3.5 l/s | Min 3.69 m | 75×80 mm | 10 kW |
Max 61.48 l/s | Max 23.71 m | |||
DRP 1500/2/100 A0HT/50 | Min 3.5 l/s | Min 5.01 m | 70×80 mm | 15 kW |
Max 62 l/s | Max 33.9 m | |||
DRP 1500/4/80 A0IT/50 | Min 7 l/s | Min 15.01 m | 50×70 mm | 13.6 kW |
Max 49.39 l/s | Max 29.96 m | |||
DRP 2000/4/80 A0IT/50 | Min 7 l/s | Min 16.63 m | 50×70 mm | 16.4 kW |
Max 49.82 l/s | Max 32.06 m | |||
DRP 550/4/80 A0GT/50 | Min 3.5 l/s | Min 1.61 m | 60×70 mm | 4.6 kW |
Max 41.95 l/s | Max 14.65 m | |||
DRP 750/4/80 A0HT/50 | Min 5 l/s | Min 2.47 m | 60×70 mm | 6.5 kW |
Max 55.66 l/s | Max 19 m | |||
DRP 1000/4/80 A0HT/50 | Min 5 l/s | Min 4.94 m | 60×70 mm | 8.9 kW |
Max 54.55 l/s | Max 23.16 m | |||
DRP 1500/4/100 A0IT/50 | Min 7 l/s | Min 4.4 m | 70×95 mm | 13.6 kW |
Max 78.3 l/s | Max 21.63 m | |||
DRP 550/4/100 A0GT/50 | Min 4 l/s | Min 1.3 m | 65×70 mm | 4.6 kW |
Max 55.92 l/s | Max 13.1 m | |||
DRP 750/4/100 A0HT/50 | Min 6.67 l/s | Min 2.01 m | 85×95 mm | 6.5 kW |
Max 68.27 l/s | Max 16.51 m | |||
DRP 1000/4/100 A0HT/50 | Min 7 l/s | Min 2.99 m | 80×95 mm | 8.9 kW |
Max 71.55 l/s | Max 19.15 m | |||
DRP 1500/4/125 A0IT/50 | Min 10 l/s | Min 4.19 m | 90×105 mm | 13.6 kW |
Max 105.7 l/s | Max 18.61 m | |||
DRP 2000/4/125 A0IT/50 | Min 10 l/s | Min 5.12 m | 90×105 mm | 16.4 kW |
Max 116.5 l/s | Max 21.52 m | |||
DRP 1500/4/150 A0IT/50 | Min 10 l/s | Min 3.06 m | 95×110 mm | 13.6 kW |
Max 125.11 l/s | Max 16.47 m | |||
DRP 2000/4/150 A0IT/50 | Min 10 l/s | Min 3.36 m | 95×115 mm | 16.4 kW |
Max 140.91 l/s | Max 19.1 m | |||
DRP 750/4/150 A0HT/50 | Min 10 l/s | Min 1.52 m | 95 mm | 6.5 kW |
Max 100.9 l/s | Max 11.46 m | |||
DRP 1000/4/150 A0HT/50 | Min 10 l/s | Min 3.24 m | 95 mm | 8.9 kW |
Max 104.3 l/s | Max 14.55 m | |||
DRP 550/6/150 A0HT/50 | Min 10 l/s | Min 0.98 m | 115 mm | 4.1 kW |
Max 90.03 l/s | Max 7.71 m | |||
DRP 750/6/150 A0HT/50 | Min 10 l/s | Min 1.15 m | 110×125 mm | 6.1 kW |
Max 100.85 l/s | Max 10.01 m | |||
DRP 1000/6/150 A0IT/50 | Min 10 l/s | Min 1.27 m | 95×115 mm | 8.4 kW |
Max 120.88 l/s | Max 12.29 m |
- Thương hiệu ZENIT được thành lập vào năm 1950 là công ty chuyên về sản xuất máy bơm uy tín trong lĩnh vực bơm ly tâm, bơm tự mồi, bơm nhúng chìm, bơm chìm nước thải, máy bơm hút bùn, bơm cát chìm và một số dòng bơm khác.
- Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường NHẤT TINH (WSC) là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu ZENIT tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
- Nếu quý Công ty cần bất cứ thông tin gì về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Quý công ty trong thời gian nhanh nhất.
Các dòng sản phẩm của hãng Zenit: bơm chìm nước thải, bơm ly tâm, bơm tự mồi,…